| Plano | Limite de Profissionais |
Limite de Pacientes |
Permite Anexos |
Alertas por E-mail |
Alertas por SMS |
Valor Mensal |
Valor Anual |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO | 3 | 10 | NÃO | SIM | NÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Funciona por 30 dias |
| INDIVIDUAL 1 | 1 | 50 | SIM | SIM | NÃO | R$ 49,00 | R$ 490,00 | - |
| INDIVIDUAL 2 | 1 | 1000 | SIM | SIM | SIM | R$ 120,00 | R$ 1200,00 | - |
| INDIVIDUAL 3 | 1 | 3000 | SIM | SIM | SIM | R$ 350,00 | R$ 3500,00 | - |
| CLÍNICA 1 | 5 | 5000 | SIM | SIM | SIM | R$ 800,00 | R$ 8000,00 | - |
| CLÍNICA 2 | 20 | 10000 | SIM | SIM | SIM | R$ 1500,00 | R$ 15000,00 | - |
| CLÍNICA 3 | 50 | 50000 | SIM | SIM | SIM | R$ 5000,00 | R$ 50000,00 | - |
© MeusPacientes.com.br